Matemática
APMEP: Escritório Nacional – Escritório Nacional 2019-2020
<! –
->
Escritório Nacional 2019-2020
Líderes nacionais
– 5 de julho de 2019 –
Presidente Honorário: Christiane ZEHREN
Secretário da APMEP: Oriane SALLARD
Escritório Nacional 2019-2020 (9 usuários)
Reunião de escritório domingo, junho 25, 2017 |
presidente | : | Sébastien PLANCHENAULT |
Vice-Presidente, LEGT, Ensino Superior | : | Michel BOURGUET |
Secretário da escola | : | Kristel GABARRA-LAZORTHE |
Tesoureiro, Mathscope, CPGE | : | Bernard EGGER |
Primeiro grau | : | Agnes GATEAU |
Comunicação e operação, faculdade | : | Virginie rieu |
Bacharelado, Formação de Professores | : |
Christophe MONDIN |
LEGT, Relações Regionais, Associações | : | Céline MONLUC |
colégio | : | Jean-Baptiste CIVET |
Diretores Nacionais 2019-2020
Não membros do Comitê Nacional 2019-2020.
NB: Extraído das atas da comissão de junho de 2014: "os líderes do projeto são membros que investem especialmente na vida da associação, mas que não fazem parte do comitê nacional (com exceção), dependendo da agenda da mesa e das reuniões do comitê, eles podem participar como convidados. Como parte de sua missão, suas despesas (viagem, acomodação …) são reembolsadas pela APMEP.
Associações e assinaturas | : | Rémi BELLOEIL |
tesouro | : | Pascale POMBOURCQ, Marie-José BALIVIERA |
Ligação com o Secretariado e Regional. | : | Marie-José BALIVIERA, Francis SLAWNY |
publicações | : | Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, Jean FROMENTIN |
BGV | : | Brigitte DODY, Jean FROMENTIN |
Dias especiais BGV | : | Jean-Paul BARDOULAT |
Sobre o boletim Math-APMEP | : | Lise MALRIEU, Isabelle FLAVIER |
Poste digital | : | Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PETIARD, Yvon POITEVINEAU, Michel SUQUET |
videoconferência | : | Bernard EGGER |
Mathscope | : | Laurence CANDILLE, Bernard EGGER, Christophe GOMBERT, Stéphanie DORET |
Comunicação interna e externa. | : | Catalina CHABRIER, Alice ERNOULT |
Voto, seminário | : | Mickaël GAGIN |
Relações Internacionais | : | Michel FRECHET, Delphine BOURGEOIS |
Reformulação de propostas de texto e reclamações. | : | Eric LAFOSSE |
Chefes de Comissões Nacionais em 2019-2020.
Primeiro grau | : | Agnes GATEAU |
colégio | : | Sophie ROUBIN |
Instituto Profissional | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
LEGT | : | Frédérique FOURNIER |
Formação de professores e ensino superior | : | Valérie GIRARDIN |
Ensino superior | : | Alice ERNOULT |
Grupos de trabalho nacionais em 2019-2020.
História da Matemática | : | Nathalie CHEVALARIAS |
Jogos e matemática | : | Françoise BERTRAND |
Dias nacionais | : | Sébastien SOUCAZE |
Matemática e Informática | : | Olivier REBOUX |
Matemática-Europa | : | Carole TERPEREAU |
Colocando o BV antigo online | : | Armelle BOURGAIN |
Neurociência e matemática | : | JARDINS MARIE-LINE |
PUBLIMATH | : | Hombeline LANGUEREAU e Michèle BECHLER |
Renovação do site | : | Laurent PICCININI |
Acompanhamento da reforma das escolas secundárias. | : | Rémi BELLOEIL |
Representantes da APMEP em 2019-2020
ADIREM (Assembleia de Diretores do IREM) | : | Gérard COPPIN, Jean TOROMANOFF |
Animath (Associação que coordena e desenvolve atividades extracurriculares em matemática: clubes, oficinas, preparação das Olimpíadas) | : | Stéphanie DORET |
CFEM (Comissão Francesa de Educação Matemática, seção francesa da Comissão Internacional de Educação Matemática) | : | Richard CABASSUT, Régis GOIFFON, Jean TOROMANOFF |
Comitê Científico da Fundação Blaise Pascal. | : | Sebastien SOUCAZE |
Comité Científico do IREM | : | Alice ERNOULT, Sophie ROUBIN |
Comissão Inter-IREM | : | Sophie ROUBIN |
Comissão Inter-IREM High School | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
MATH.en.JEANS | : | François MOUSSAVOU |
Matemática C2 + | : | Jean Toromanoff |
Sociedade de computadores francesa | : | Bernard EGGER, Olivier REBOUX |
Société Mathématique de France (comissão de ensino) | : | Alice ERNOULT |
Atualizado em 5 de julho de 2019